| Диаметр | 18" |
| Сопротивление | 4 (8) Ω |
| Магнитная система | Феррит |
| Настройка порта | 35 Гц |
| Тип провода | Плоский |
| Намотка катушки | На ребро |
| Объем ящика | 170 л |
| Диаметр катушки | 4" |
| Мощность AES | 1500 Вт |
| Высота катушки | 29 мм |
| Рекомендуемое оформление | ФИ |
| Назначение | Саб/НЧ/СЧ |
| Диапазон частот | 30–2000 Гц |
| Материал катушки | Алюминий |
| Вес | 13,7 кг |
| Vas | 298 л |
| Cms | 0.135 |
| BL | 19.24 Тм |
| Xmax | 11 мм |
| Fs | 30.5 Гц |
| SPL | 96 дБ |
| Qts | 0.333 |
| Sd | 1257 см² |
| Re | 3.33 Ω |
| Mms | 201 гр |
| Pe | 1500 Вт |
| Qms | 8.44 |
| Rms | 4.56 кг/с |
| Le | 2.3 мГн |
| Z | 4.3 Ω |
| Qes | 0.347 |
/1.webp)
/achx.webp)
/z.webp)
/scheme.webp)