| Диаметр | 15" |
| Сопротивление | 8 (4) Ω |
| Магнитная система | Феррит |
| Настройка порта | 35 Гц |
| Тип провода | Плоский |
| Намотка катушки | На ребро |
| Объем ящика | 100 л |
| Диаметр катушки | 3" |
| Мощность AES | 800 Вт |
| Высота катушки | 26 мм |
| Рекомендуемое оформление | ФИ |
| Назначение | Саб/НЧ/СЧ |
| Диапазон частот | 31–2000 Гц |
| Материал катушки | Медь |
| Вес | 8,15 кг |
| Vas | 126 л |
| Cms | 0.134 мм/Н |
| BL | 19.7 Тм |
| Xmax | 10 мм |
| Fs | 35 Гц |
| SPL | 96 дБ |
| Qts | 0.25 |
| Sd | 814 см² |
| Re | 3 Ом |
| Mms | 153 г |
| Pe | 800 Вт |
| Qms | 5.806 |
| Rms | 5.826 кг/с |
| Le | 1.5 мГн |
| Z | 3.6 Ом |
| Qes | 0.262 |



