| Диаметр | 5" |
| Сопротивление | 8 Ω |
| Магнитная система | Феррит |
| Настройка порта | 90 Гц |
| Тип провода | Плоский |
| Намотка катушки | На ребро |
| Объем ящика | 6 л |
| Диаметр катушки | 1,5" |
| Мощность AES | 150 Вт |
| Высота катушки | 15 мм |
| Рекомендуемое оформление | ФИ |
| Назначение | СЧ |
| Диапазон частот | 90-5000 Гц |
| Материал катушки | Алюминий |
| Вес | 1,75 кг |
| Vas | 1.5 л |
| Cms | 0.14 мм/Н |
| BL | 7.85 Тм |
| Xmax | 6.4 мм |
| Fs | 141 Гц |
| SPL | 91 дБ |
| Qts | 0.65 |
| Sd | 87 см² |
| Re | 5.6 Ом |
| Mms | 9.13 г |
| Pe | 150 Вт |
| Qms | 5.54 |
| Rms | 1.46 кг/с |
| Le | 0.64 мГн |
| Z | 6.72 Ом |
| Qes | 0.735 |


